某知情人士向大智慧通讯社透露,目前已经有两家拟IPO企业接到了监管层的封卷通知,他表示这意味着这两家企业已经顺利通过了财务检查,下一步则是等待批文下放。这也意味着两家公司可择日上市,而IPO也将开闸。
上述人士表示,发行申请人的首发申请通过发审会审核后,需要进行封卷工作,即将申请文件原件重新归类后存档备查。封卷工作在落实发审委审核意见后进行。如没有发审委审核意见需要落实,则在通过发审会审核后即进行封卷。对于是哪两家企业接到了封卷通知,该人士表示不方便透露。
根据证监会首次公开发行股票审核工作流程,封卷是整个流程的倒数第三步。该工作完成后,将进行会后事项审核,然后便可核准发行。华南某券商保代分析表示,由于企业在过会之后,才可以封卷,由此可见,已经接到封卷通知的两家企业则属于此前已经过会的90家企业中的两家。 同时,他表示,按照正常程序,一般拟IPO企业封卷之后两周左右可以拿到批文,由此他认为IPO开闸将在两周之后。
根据证监会网站披露数据,此前已经有90家企业通过了发审会。在这90家企业中,机械制造类企业数量最多,共23 家;TMT(科技、传媒、通信类)企业数量紧随其后,有22家。能源化工及节能环保类企业共11家。其余企业归纳情况为:农业类7家、有色及新材料7家、 医药生物类7家、汽车交运类5家、旅游零售类3家、建筑工程类3家、纺织服装类2家。
从主承销商情况看,国信证券8单IPO企业过会数量最多,民生证券有7家企业过会;海通证券(600837.SH/06837.HK)、平安证券各有5家。
90家已过会企业名单:
企业名称 | 所属行业 | 主承销商 |
苏州纽威阀门 | 普通机械制造业 | 中信建投证券股份有限公司 |
乔丹体育 | 制造业 | 中银国际证券有限责任公司 |
苏州晶方半导体科技 | 半导体行业 | 国信证券股份有限公司 |
佛山市海天调味食品 | 食品制造业 | 中信证券股份有限公司 |
陕西煤业* | 能源行业 | 中国国际金融有限公司、中银国际证券有限责任公司 |
中材节能 | 环境保护与资源节约综合利用 | 光大证券股份有限公司 |
江苏太平洋石英 | 非金属制品 | 中信证券股份有限公司 |
安徽应流机电 | 机械、设备、仪表 | 国元证券股份有限公司 |
贵人鸟 | 服装及其他纤维品制造业 | 瑞银证券有限责任公司 |
重庆燃气集团* | 城市燃气业 | 申银万国证券股份有限公司 |
中国邮政速递物流 | 物流业 | 中信证券股份有限公司 |
思美传媒 | 广告业 | 国信证券股份有限公司 |
广东新宝电器 | 家用电器制造业 | 东莞证券有限责任公司 |
木林森 | 半导体行业 | 平安证券有限责任公司 |
岭南园林 | 土木工程建筑 | 中信建投证券股份有限公司 |
广东欧浦钢铁物流 | 物流业 | 华泰联合证券有限责任公司 |
广东珠江桥生物科技 | 调味品行业 | 德邦证券有限责任公司 |
广州天赐高新材料 | 精细化工行业 | 国信证券股份有限公司 |
广东秋盛资源 | 化学纤维行业 | 平安证券有限责任公司 |
昇兴集团 | 金属制品业 | 招商证券股份有限公司 |
上海北特科技 | 汽车行业 | 海通证券股份有限公司 |
东易日盛家居装饰集团 | 建筑装饰业 | 国信证券股份有限公司 |
浙江友邦集成吊顶 | 装修装饰业 | 华泰联合证券有限责任公司 |
信息产业电子第十一设计研究院科技工程* | 工程技术服务业 | 招商证券股份有限公司 |
慈铭健康体检管理集团 | 服务行业 | 海通证券股份有限公司 |
牧原食品 | 畜禽养殖及屠宰加工业 | 招商证券股份有限公司 |
辽宁益康生物 | 兽用药品制造 | 宏源证券股份有限公司 |
郴州市金贵银业 | 有色金属业 | 招商证券股份有限公司 |
怀集登云汽配 | 汽车零部件行业 | 新时代证券有限责任公司 |
云南鸿翔一心堂药业(集团)* | 医药行业 | 信达证券股份有限公司 |
安徽富煌钢构 | 金属制品业 | 平安证券有限责任公司 |
北京金一文化发展 | 零售业 | 招商证券股份有限公司 |
浙江跃岭 | 汽车零部件行业 | 东北证券股份有限公司 |
广东金莱特电器 | 照明器具制造行业 | 民生证券股份有限公司 |
常州光洋轴承 | 机械制造业 | 齐鲁证券有限公司 |
陕西秦宝牧业* | 畜禽养殖及屠宰加工业 | 民生证券股份有限公司 |
山东仙坛 | 畜禽养殖及屠宰加工业 | 民生证券股份有限公司 |
中航文化 | 广告业、会议及展览服务行业 | 招商证券股份有限公司 |
金轮科创 | 纺织机械 | 民生证券股份有限公司 |
上海良信电器 | 输配电及控制设备制造业 | 东吴证券股份有限公司 |
麦趣尔集团* | 食品制造业、批发及零售贸易 | 东方花旗证券有限公司 |
北京众信国际旅行社 | 社会服务业 | 华泰联合证券有限责任公司 |
甘肃宏良皮业* | 制造业 | 华龙证券有限责任公司 |
浙江花园生物高科股份有限公司 | 生物材料及产品 | 万联证券有限责任公司 |
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 | 关键机械基础件 | 东方证券股份有限公司 |
河南裕华光伏新材料股份有限公司 | 太阳能 | 国信证券股份有限公司 |
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 工业自动化 | 兴业证券股份有限公司 |
北京光环新网科技股份有限公司 | 软件及应用系统 | 西南证券股份有限公司 |
西安天和防务技术股份有限公司* | 雷达 | 中信证券股份有限公司 |
宁夏日晶新能源装备股份有限公司* | 太阳能 | 民生证券股份有限公司 |
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 | 数字化专用设备 | 国信证券股份有限公司 |
合肥百胜科技发展股份有限公司 | 大型构件制造技术与装备 | 平安证劵有限责任公司 |
唐山汇中仪表股份有限工司 | 新型传感器 | 广发证券股份有限公司 |
北京安控科技股份有限公司 | 工业自动化 | 安信证券股份有限公司 |
深圳市艾比森光电股份有限公司 | 信息功能材料与器件 | 光大证券股份有限公司 |
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 | 信息安全产品与系统 | 广发证券股份有限公司 |
福建省三奥信息科技股份有限公司 | 软件及应用系统 | 国金证券股份有限公司 |
成都天保重型装备股份有限公司* | 精密高效和成型设备 | 东北证劵股份有限公司 |
江门市地尔汉宇电器股份有限公司 | 电力电子器件及变流装置 | 中国国际金融有限公司 |
长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | 新型医用精密诊断及治疗设备 | 国信证券股份有限公司 |
河北汇金机电股份有限公司 | 精密高效和成型设备 | 广发证券股份有限公司 |
重庆博腾制药科技股份有限公司* | 重大疾病创新药物及关键技术 | 西南证券股份有限公司 |
楚天科技股份有限公司 | 高分子材料及新型催化剂 | 宏源证券股份有限公司 |
东方网力科技股份有限公司 | 数字音视频产品 | 中信建投证券股份有限公司 |
北京东方道迩信息技术股份有限公司 | 卫星导航应用服务系统 | 西南证券股份有限公司 |
扬州扬杰电子科技股份有限公司 | 信息功能材料与器件 | 广发证券股份有限公司 |
天津鹏翎胶管股份有限公司 | 高分子材料及新型催化剂 | 渤海证劵股份有限公司 |
杭州炬华科技股份有限公司 | 工业自动化 | 海通证券股份有限公司 |
浙江我武生物科技股份有限公司 | 创新药物及关键技术 | 海际大和证劵有限责任公司 |
康跃科技股份有限公司 | 高效节能内燃机 | 长城证券有限责任公司 |
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 软件及应用系统 | 国金证券股份有限公司 |
无锡雪浪环境科技股份有限公司 | 环境自动监测系统 | 太平洋证券股份有限公司 |
广东易事特电源股份有限公司 | 电力电子器件及变流装置 | 海通证券股份有限公司 |
北京浩丰创源科技股份有限公司 | 软件及应用系统 | 平安证劵有限责任公司 |
丹东欣泰电气股份有限公司 | 电力电子器件及变流装置 | 兴业证券股份有限公司 |
江苏奥赛康药业股份有限公司 | 创新药物及关键技术 | 中国国际金融有限公司 |
南京宝色股份公司 | 装备制造业 | 国海证券股份有限公司 |
四川创意信息技术股份有限公司* | 软件及应用系统 | 招商证券股份有限公司 |
北京恒华伟业科技股份有限公司 | 电网输送及安全保障技术 | 中银国际证券有限责任公司 |
上海安硕信息技术股份有限公司 | 软件及应用系统 | 中德证劵有限责任公司 |
广东全通教育股份有限公司 | 软件及应用系统 | 民生证券股份有限公司 |
北京东方通科技股份有限公司 | 软件及应用系统 | 国信证券股份有限公司 |
广东溢多利生物科技股份有限公司 | 新型安全饲料 | 民生证券股份有限公司 |
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 | 信息技术服务 | 国泰君安证券股份有限公司 |
辽宁科隆精细化工股份有限公司 | 高分子材料及新型催化剂 | 华泰联合证券有限责任公司 |
昆山华恒焊接股份有限公司 | 工业自动化 | 东吴证券股份有限公司 |
鼎捷软件股份有限公司 | 软件及应用系统 | 长江证劵承销保荐有限公司 |
湖北富邦科技股份有限公司 | 新型高效生物肥料 | 光大证券股份有限公司 |
深圳市神舟电脑股份有限公司 | 计算机及外部设备 | 海通证券股份有限公司 |
北京中矿环保科技股份有限公司 |
固体废弃物的资源综合利用 |