标的名称 | 甘肃路桥建设集团有限公司增资扩股项目 | |||||||
一、转让方承诺 | ||||||||
我方作为转让方,向甘肃省产权交易所(以下简称“省产交所”)提出申请,将我方持有的标的公开转让,由省产交所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 1.本次公开转让是我方真实意愿表示,转让标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2.我方公开转让的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3.我方所提交的有关转让标的相关材料,内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4.我方在公开转让过程中,遵守法律法规规定和省产交所的相关规则,按照有关规定履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||
二、标的企业的基本情况 | ||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | ||||||
成立时间 | 1991年8月21日 | |||||||
所在地区 | 甘肃省 | |||||||
注册地(住所) | 兰州市城关区甘南路568号 | |||||||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | |||||||
经营范围 | 公路、桥梁、隧道、机场场道、水利水电,公路路面、公路路基、境外公路工程建筑、铁路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、矿山工程、公路交通工程、道路养护工程、城市轨道工程、预应力工程;环保工程、绿化工程、工程试验检测;勘察设计和技术咨询服务;公路交通工程专业承包通信、监控、收费、综合系统工程;各类基础设施项目及附属设施的建设、运营及管理;技术开发、技术转让、技术服务;房地产开发、经营,物业管理;机械设备制造、安装、改造、设备租赁(不含融资租赁),房屋租赁(不含融资租赁),钢结构制作、安装;建筑材料的批发零售、废旧物资出售;互联网信息服务业务;软件开发,系统集成;员工业务培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营) | |||||||
注册资本 | 102574.62万元人民币 | |||||||
法定代表人 | 张伟 | |||||||
社会统一信用代码/注册号 | 91620000224343766L | |||||||
三、标的企业的股东结构 | ||||||||
标的企业股权结构 | 序号 | 前10位股东 | 持股比例 | |||||
1 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 97.49% | ||||||
2 | 甘肃新动能科创混改基金(有限合伙) | 2.51% | ||||||
四、近期审计数据及财务指标 | ||||||||
主要 财务 指标 | 以下数据出自审计报告 | |||||||
2020年度 | 营业收入(元) | 利润总额(元) | 净利润(元) | |||||
资产总计(元) | 负债总计(元) | 所有者权益(元) | ||||||
审计机构 | ||||||||
备注 | ||||||||
以下数据出自标的企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入(元) | 利润总额(元) | 净利润(元) | |||||
报表类型 | 资产总计(元) | 负债总计(元) | 所有者权益(元) | |||||
六、投资方资格条件 | ||||||||
1.具有良好的商业信用、财务状况及支付能力。 2.其他条件详见正式公告。 | ||||||||
七、特别事项说明 | ||||||||
详见正式公告。 | ||||||||
八、联系方式 | ||||||||
联系人:马先生 慕女士 | ||||||||
联系电话:13919211629 19993187269 | ||||||||
联系地址:兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦9楼 | ||||||||
甘肃省公共资源交易网站:www.gsggzyjy.cn | ||||||||
甘肃省产权交易所网站www.gscq.com.cn | ||||||||
微信公众号:GSCQ456 |
甘肃省产权交易所
2021年 月 日
经审定,我单位对上述转让公告中披露的信息无异议。
甘肃路桥建设集团有限公司
2021年 月 日