除了可以拿钱谋求快速发展外,上市公司还以规范的治理结构而闻名。不过,自打有股市那天起,虚假披露、欺诈信息等也与生俱来了,忽悠投资人、忽悠监管方的事件并不新鲜。本刊得到的数据显示,2000年至今,共有50余宗上市公司欺骗投资者的案件被诉诸法庭,涉及上市公司1 8家。
在这些案例中,不乏投资者耳熟能详的东方电子、银广夏、ST科龙、宝利来等上市公司。其中,东方电子从2003年10月份因虚假财务报告被告上法庭,到2011年3月案件审结,历时长达6年半,具体受理案件2716件,涉及股民数量6989个自然人或法人,涉案金额44242万元。
一直以海外大单“勾引”普通投资者的杭萧钢构也是最典型的例子之一。
这家名不见经传的上市公司,在2006年至2007年初的大牛行情中,一直处于低位盘整阶段,股价被压得几乎不敢喘一口大气。然而,从2007年2月12日开始,该公司股价一连拉出12个涨停板,从4.5元飙涨至14元,“明星股”横空出世。
随后,该公司签订344亿元海外大单的信息公布之众,该公司陈经理宣称“合同本身一点问题也没有”。但随着媒体深度调查,狐狸的尾巴就渐渐露了出来,这个天价大单被指为资本玩家与杭萧钢构的“鬼把戏”。不过,资金对股价的拉抬依然强劲,当年5月底已经攀升至30元,3个多月的时间狂涨6倍多,“明星股”演变成了“妖股”。随后,杭萧钢构股价开始高位震荡,稳步下移,一些被高位套牢的投资者此时才恍然大悟,原来自己是在为人家“抬轿子”。
从2007年5月份证监会和公安部门介入调查算起,2年多之后的2009年,这个被称为“泄露内幕信息第一案”的面目才被揭开。已然物是人非,但投资者有伤心、有畏惧,是资本的推手造就了这只“名股”。如同“名妓”一般,名声在外的杭萧钢构总能榜上“大佬”,随后的股权激励、进军房地产等利好频出,去年底又爆出来自印度的大单,虚虚实实间,其股价常有涨停相伴。
以上均是欺骗投资者的案例,监管方曾经也饱受“欺骗”。2000年12月14日,我国第一例上市公司欺诈上市案在成都市中级人民法院宣判,但涉案的红光实业已经没有钱再交罚款了。红光实业在1997年5月份的招股说明书中,隐瞒上年度巨亏5377.8万元的事实,虚增净利润5428万元,虚报利润10805.8万元,骗取了股票上市的资格,欺骗了股民。
目前,由于证券市场机制逐步健全,鲜有像红光实业这样欺诈上市的案件,但欺骗投资者的案件仍不绝于耳。这些案件从作案、发现到被查出,是一个漫长的过程,单单从立案调查到宣判,往往就需要2年以上的时间。其中的艰辛也许只有当事人才能体会到,怪不得有的受害投资人最后被搞得心力憔悴,面对一纸判决,却毫无胜利的喜悦。
一位私募投资人表示,散户最好不要碰这类“妖股”,对不靠谱的信息最好以静制动。建议重视基本面研究,发掘一些踏实的好股票。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公告日期 | 案件名称 | 诉讼类型 | 涉案金额(万元) | 案件简介 |
1 | 000682.SZ | 东方电子 | 2011-3-2 | 虚假证券信息纠纷 | 民事诉讼 | 44242 | 青岛市中院通知,截至2005年底,共受理各地股民有关该公司的证券市场虚假陈述民事赔偿案件数量2716件,涉及股民数量6989人,涉案金额44242万元。 |
2 | 000908.SZ | *ST天一 | 2010-2-11 | 虚假证券信息纠纷 | 民事诉讼 | 157.9 | 陈剑平等4名投资者以虚假证券信息纠纷为案由,向长沙市中级人民法院起诉,要求该公司赔偿经济损失合计7.84万元。 |
3 | 000034.SZ | ST深泰 | 2009-12-24 | 抽逃出资案 | 刑事诉讼 | 涉嫌抽逃子公司深圳市中委农业投资有限公司资本,被深圳市宝安区人民检察院提起公诉。 | |
4 | 600656.SH | ST方源 | 2009-11-21 | 虚假证券信息纠纷 | 民事诉讼 | 广州市中级人民法院受理杨黔明、蒋彦诉该公司证券虚假陈述赔偿纠纷案。 | |
5 | 000862.SZ | 银星能源 | 2009-6-24 | 虚假证券信息纠纷 | 民事诉讼 | 57.58 | 傅岳富等11位中小投资者诉该公司虚假陈述证券民事赔偿诉讼,被宁夏回族自治区银川市中级人民法院立案,索赔总额近60万元。 |
6 | 600856.SH | 长百集团 | 2009-3-4 | 股东知情权纠纷 | 民事诉讼 | 该公司与两大股东知情权纠纷尘埃落定,法院解除对高力集团持有长百集团3050万股的冻结,最后以高力集团的彻底退出告终。 | |
7 | 000921.SZ | ST科龙 | 2008-10-16 | 虚假证券信息纠纷 | 民事诉讼 | 广州中院对廖照文等四人诉该公司、德勤华永会计师事务所、顾雏军、严友松、张宏、刘从梦的四项虚假证券信息纠纷案件开庭审理,涉案总金额19.36万元。 | |
8 | 000557.SZ | *ST广夏 | 2006-4-26 | 虚假证券信息纠纷 | 民事诉讼 | 14.56 | 原告柏松华诉该公司虚假陈述证券民事赔偿纠纷,请求赔偿14.56万元。 |
9 | 600234.SH | ST天龙 | 2005-11-18 | 隐匿账簿 | 刑事诉讼 | 太原天龙集团股份有限公司东莞分公司原财务部经理、公司控股公司珠海市金正电子工业有限公司原副总经理黄蓉涉嫌犯罪。 | |
10 | 000540.SZ | 中天城投 | 2005-10-18 | 操纵市场案 | 刑事诉讼 | 100 | 该公司实际控制人刘志远等涉嫌操纵证券交易价格案,被判处有期徒刑三年,缓刑三年;大股东世纪兴业投资有限公司被判处罚金100万元。 |
11 | 600151.SH | 航天机电 | 2004-10-23 | 抽逃出资案 | 刑事诉讼 | 该公司参股公司上海航天福莱特实业有限公司发起人、股东、原总经理沈辰祉以抽逃出资罪,被判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币20万元。 | |
12 | 000620.SZ | S*ST圣方 | 2004-4-27 | 虚假证券信息纠纷 | 民事诉讼 | 175.24 | 53位投资者诉称,因该公司1999年11月发布“收购上海圣方科技98%股权方案”公告被证监会处罚,导致股票投资受损,要求赔偿投资损失175.24万元。 |
13 | 600622.SH | 嘉宝集团 | 2004-3-20 | 虚假证券信息纠纷案 | 民事诉讼 | 数十位投资者诉该公司信息披露不实,陈述虚假,且受到证券监管机关查处,导致其投资蒙受巨大损失。 | |
14 | 600647.SH | 同达创业 | 2004-3-19 | 虚假证券信息纠纷案 | 民事诉讼 | 原股东金桂珍、牛玉芬、金玉珍因该公司虚假证券信息纠纷案,向上海市第一中级人民法院提出诉讼,要求赔偿经济损失21万元。 | |
15 | 600781.SH | 上海辅仁 | 2004-3-19 | 抽逃出资,虚报注册资金 | 刑事诉讼 | 上海市人民检察院第一分院起诉指控被告人孙凤娟犯抽逃出资罪、虚报注册资本罪。 | |
16 | 000008.SZ | ST宝利来 | 2003-9-26 | 股价操纵案 | 刑事诉讼 | 亿安科技投资者状告该公司操纵自己的股价,给投资者造成了巨大的直接经济损失。 | |
17 | 600190.SH | 锦州港 | 2003-3-19 | 虚假证券信息纠纷 | 民事诉讼 | 王建忠、庞博、杨光耀联名诉锦州港披露虚假证券信息,要求赔偿的7.99万元。 | |
18 | 000620.SZ | S*ST圣方 | 2002-8-30 | 虚假信息纠纷 | 民事诉讼 | 60.52 |
公司社会公众股股东因公司公告虚假陈述诉公司,要求赔偿损失60.52万元。 |