以进口方式引入国内的雷诺卡缤那柔美的线条就像一位法国美男,富含美感的设计不仅透露着法国人的浪漫气息,也引得众多车迷的关注。而在此价位区间上,来自韩国思密达、设计偏向硬朗风格的现代ix25热度同样很高。那么这两款美男和型男到底该如何选择呢?
项目\车型 | 雷诺卡缤 | 现代ix25 |
---|---|---|
指导价(万元) | 13.98-18.88 | 11.98-18.68 |
长(mm) | 4135 | 4270 |
宽(mm) | 1755 | 1780 |
高(mm) | 1566 | 1622/1627 |
轴距(mm) | 2606 | 2590 |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架/多连杆独立悬架 |
发动机排量 | 1.2T | 1.6L/2.0L |
最大功率(kW) | 85 (4900rpm) | 91.6 (6300rpm) /118 (6500rpm) |
最大扭矩(Nm) | 190 (2000rpm) | 151 (4850rpm) /192 (4800rpm) |
变速箱形式 | 6速双离合 | 6速手动/6速手自一体 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 |
雷诺卡缤 | 售价(万元) | 现代ix25 | 售价(万元) |
---|---|---|---|
1.2T 自动标准型 | 13.98 | 1.6L 手动两驱时尚型GS | 11.98 |
1.2T 自动舒适型 | 15.98 | 1.6L 自动两驱时尚型GS | 13.38 |
1.2T 自动豪华型 | 17.98 | 1.6L 自动两驱智能型GLS | 14.28 |
1.2T 自动舒适抢鲜版 | 16.38 | 1.6L 自动两驱尊贵型DLX | 15.68 |
1.2T 自动豪华抢鲜版 | 18.88 | 2.0L 自动两驱智能型GLS | 16.68 |
2.0L 自动四驱领先型GLX | 17.98 | ||
2.0L 自动四驱尊贵型DLX | 18.68 |
卡缤受易车网友关注度最高的为1.2T 自动 标准型,但编辑从经销商处了解到目前并没有现车销售,因此此次对比选用了关注度第二高的1.2T 自动 舒适型,官方售价15.98万元,目前市场无优惠。与之对比的现代ix25选用了价格最为接近的1.6L DLX AT 自动尊贵型,官方售价15.68万元,目前市场同样无优惠。
外观:法系时尚美男对决韩系硬朗型男
两车外部配置对比 | ||
---|---|---|
车型 | 雷诺卡缤1.2T 自动舒适型(15.98万元) | 现代ix25 1.6L 自动两驱尊贵型DLX(15.68万元) |
全景天窗 | - | ● |
日间行车灯 | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● |
转向辅助灯 | - | ● |
前雾灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
感应雨刷 | ● | - |
轮胎规格 | 205/60 R16 | 215/60 R17 |
外观小结:两车的外形都很靓丽时尚,但可以明显看出卡缤更偏向柔美的设计风格,而现代ix25则运用了硬朗的设计语言。配置上,现代ix25稍微丰富一些,配备了卡缤没有的全景天窗和转向辅助灯,而卡缤则装备了现代ix25没有的感应雨刷。
想进一步了解卡缤的网友请点击试驾文章:
编辑有话说
试驾雷诺卡缤1.2T 进口身份搅局小型SUV2015-06-12 王天一 233